Odznaki szybowcowe przyznane w 2015 roku:

Odznaka za przelot 1000km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
11 GAJDZIŃSKI Marek 05.12.2015 1027,4 km
12 MACKIEWICZ Wojciech 05.12.2015 1032,6 km
Odznaka za przelot 750km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
7 KRAKOWSKI Paweł 28.08.2014 756,6 km
9 PUŁAWSKI Jakub 17.06.2015 767,0 km
8 JAWORNIK Jan 02.07.2015 751,4 km
10 GAJDZIŃSKI Marek 20.07.2015 789,0 km
Diamentowa odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
667 MIKOŁAJCZYK Jerzy 01.05.2014 5630 m 506,1 km 307,4 km
666 NOWAK Michał 18.06.2014 5790 m 517,9 km 517,9 km
664 KRUPA Wojciech 03.07.2014 5630 m 544,7 km 303,0 km
663 KRAKOWSKI Paweł 28.08.2014 5470 m 756,6 km 307,4 km
665 RYNG Robert 13.12.2014 5685 m 502,0 km 328,0 km
668 URBAŃCZYK Jacek 17.06.2015 5850 m 517,3 km 316,0 km
Diament za przewyższenie 5000m
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1145 NOWAK Michał 01.02.2014 5790 m
1146 CISEK Dariusz 01.02.2014 5732 m
1147 RADZIK Janusz 15.02.2014 5392 m
1149 LIJEWSKI Marek 04.11.2014 5565 m
1157 RYNG Robert 13.12.2014 5685 m
1158 MAGNUSZEWSKI Waldemar 13.12.2014 5053 m
1159 NOWICKI Stanisław 13.12.2014 5730 m
Diament za przelot 500km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1019 ELŻANOWSKI Rafał 15.08.2013 504,9 km
1023 MIKOŁAJCZYK Jerzy 01.05.2014 506,1 km
1024 JAWORNIK Jan 01.05.2014 504,2 km
1029 MAJOREK Łukasz 06.06.2014 512,1 km
1031 CHROMIK Grzegorz 18.06.2014 506,3 km
1033 NOWAK Michał 18.06.2014 517,9 km
1034 KIEPURSKI Norbert 18.06.2014 504,8 km
1035 KRUPA Wojciech 03.07.2014 544,7 km
1036 KRAKOWSKI Paweł 28.08.2014 756,6 km
1037 CIEPLIŃSKI Marcin 03.05.2015 512,1 km
1038 PANTUŁA Łukasz 03.05.2015 501,3 km
1039 NIEWIADOMY Marek 13.05.2015 524,4 km
1041 KRUPA Jakub 04.06.2015 506,1 km
1042 SZNAJDER Andrzej 04.06.2015 506,1 km
1043 OCHAL Przemysław 17.06.2015 518,1 km
1044 URBAŃCZYK Jacek 17.06.2015 517,3 km
1045 ŻBIK Dariusz 17.06.2015 517,3 km
1046 PUŁAWSKI Jakub 17.06.2015 767,0 km
1047 MARCHELEWSKI Paweł 17.06.2015 509,8 km
1048 PODLEJSKI Robert 02.07.2015 517,5 km
1050 WITCZAK Andrzej 31.07.2015 501,0 km
1051 MALUDZIŃSKI Marcin 21.08.2015 512,4 km
Diament za przelot 300km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
2735 PIEŃKOWSKI Krzysztof 11.06.2013 311,6 km
2736 MARCINKOWSKI Eugeniusz 06.06.2014 321,2 km
2731 NOWAK Michał 18.06.2014 517,9 km
2737 CHROMIK Grzegorz 18.06.2014 354,8 km
2734 CIEPLIŃSKI Marcin 16.07.2014 306,3 km
2732 KALINOWSKI Tomasz 18.07.2014 312,7 km
2730 NIERADKA Dawid 19.07.2014 300,9 km
2733 SZUMIGRAJ Marek 28.08.2014 300,7 km
2746 NOWAK Krzysztof 16.05.2015 302,4 km
2738 FAJGA Wojciech 22.05.2015 306,5 km
2739 SZNAJDER Andrzej 22.05.2015 304,8 km
2743 NOWICKI Daniel 22.05.2015 306,5 km
2740 KUŚMIERSKI Paweł 11.06.2015 301,6 km
2741 RAGLEWSKI Dariusz 11.06.2015 301,6 km
2742 WOŹNIAK Łukasz 11.06.2015 301,6 km
2744 TOKARZ Leszek 17.06.2015 303,8 km
2745 PUŁAWSKI Jakub 17.06.2015 544,1 km
2750 KOCOŃ Marek 17.06.2015 308,5 km
2747 GRAMATYKA Jan 02.07.2015 304,9 km
2753 KWIECIEŃ Dariusz 02.07.2015 313,6 km
2754 DOMAŃSKI Wojciech 03.07.2015 305,4 km
2748 BOMBA Jacek 31.07.2015 302,1 km
2752 GRONKOWSKI Przemysław 04.08.2015 308,4 km
2749 FIGIEL Krzysztof 21.08.2015 309,7 km
2751 LASKOWSKI Paweł 21.08.2015 308,2 km
Złota odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1777 PIEŃKOWSKI Krzysztof 28.10.2013 3150 m 6:02:00 311,6 km
1773 WAWRZYNIAK Marek 08.11.2013 4030 m 5:28:00 330,0 km
1774 NOWAK Michał 18.06.2014 5790 m 6:35:00 517,9 km
1775 BOGATKO Jacek 12.12.2014 3932 m 6:21:00 330,0 km
1776 SZUMIGRAJ Marek 13.12.2014 3560 m 5:40:00 300,7 km
1778 RAGLEWSKI Dariusz 11.06.2015 5300 m 5:05:00 301,6 km
1779 KUŚMIERSKI Paweł 11.06.2015 3260 m 5:16:00 301,6 km
1780 GRAMATYKA Jan 17.06.2015 3660 m 5:38:00 304,9 km
1782 DOMAŃSKI Wojciech 03.07.2015 3510 m 6:44:00 305,4 km
1781 MACHEL Robert 12.11.2015 3110 m 8:21:00 301,3 km
1783 JAWORNIK Jan 20.11.2015 3588 m 5:30:00 309,0 km
1784 KOWALKOWSKI Krzysztof 06.12.2015 3008 m 5:25:00 330,0 km
Srebrna odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
8518 JAROWICZ Waldemar 08.08.1997 1500 m 5:59:00 74,0 km
8929 MUCIEK Tomasz 16.05.2013 1313 m 6:03:00 114,7 km
8924 NOWAK Krzysztof 07.07.2013 1306 m 5:21:00 71,1 km
8925 WIERZBIŃSKI Piotr 07.07.2013 1130 m 5:01:00 63,1 km
8923 ŻYBURA Grzegorz 08.07.2013 1389 m 5:10:00 55,0 km
8927 SIDOROWICZ Filip 17.07.2013 1286 m 5:05:00 51,8 km
8934 MAJCHRZAK Krzysztof 18.07.2013 1306 m 5:29:00 53,1 km
8930 FALCMAN Gerard 02.08.2013 1378 m 7:10:00 51,0 km
8938 GRABOWSKI Szymon 10.08.2013 1220 m 5:31:00 58,7 km
8941 DOMAGAŁA Piotr 16.08.2013 1810 m 5:29:00 50,5 km
8940 FIGIEL Krzysztof 11.09.2013 1090 m 5:15:00 89,0 km
8935 KOWALCZYK Mirosław 18.06.2014 1633 m 5:46:00 74,4 km
8936 GOLIŃSKI Niko 18.06.2014 1926 m 5:43:00 51,1 km
8921 WOLNA Zofia 04.07.2014 1340 m 5:33:00 53,9 km
8922 NIERADKA Dawid 19.07.2014 1840 m 5:38:00 148,8 km
8928 SZPICA Patryk 20.07.2014 1615 m 6:00:00 134,4 km
8932 KOBUS Jan 06.08.2014 1360 m 5:03:00 65,7 km
8933 ZIELIŃSKI Piotr 06.08.2014 1410 m 5:10:00 65,8 km
8931 SOKALSKI Krzysztof 29.08.2014 1160 m 5:02:00 52,8 km
8937 WDOWIAK Mateusz 11.04.2015 1594 m 5:07:00 52,0 km
8947 KUSIAK Wiesław 25.04.2015 1552 m 5:07:00 86,9 km
8939 SKUDNIEWSKI Paweł 03.05.2015 1649 m 5:11:00 57,2 km
8948 KUSIAK Piotr 03.05.2015 1758 m 5:02:00 109,9 km
8952 LECH Artur 22.05.2015 1250 m 6:23:00 53,2 km
8943 BALCERZAK Bartosz 31.05.2015 1236 m 5:29:00 136,7 km
8944 LASKOWSKI Paweł 03.06.2015 1231 m 5:06:00 111,3 km
8945 ROSSA Emilian 04.06.2015 1385 m 5:17:53 108,0 km
8968 ZAJĄCZKOWSKA Anna 11.06.2015 1100 m 7:19:00 125,5 km
8942 PSZCZÓŁKA Tomasz 16.06.2015 1370 m 5:53:52 190,8 km
8966 MATWIEJCZUK Bogdan 16.06.2015 1600 m 5:26:00 54,2 km
8946 TOKARZ Zbigniew 17.06.2015 1325 m 6:06:20 139,8 km
8949 PUŁAWSKI Jakub 17.06.2015 1457 m 8:14:00 270,2 km
8964 GĄSIOR Patryk 30.06.2015 1450 m 5:46:00 52,4 km
8950 KSEL Przemysław 02.07.2015 1660 m 6:41:00 156,5 km
8965 BIAŁY Adam 02.07.2015 1244 m 5:55:00 148,9 km
8951 ŚWIERCZEK Marcin 09.07.2015 1660 m 5:15:00 55,5 km
8956 KARELUS Paweł 16.07.2015 1293 m 5:31:00 70,6 km
8954 ŻUREK Sławomir 24.07.2015 1290 m 5:30:00 61,9 km
8953 POTOCKI Grzegorz 29.07.2015 1440 m 6:08:17 65,3 km
8955 KULIGOWSKI Łukasz 31.07.2015 1180 m 6:08:00 85,2 km
8963 CZUBSKI Wiktor 22.08.2015 1290 m 5:12:00 53,5 km
8957 STEFANIUK Barbara 23.08.2015 1676 m 5:22:00 52,4 km
8959 RZĄCA Beata 23.08.2015 1670 m 6:20:00 64,9 km
8958 DRABIK Grzegorz 29.08.2015 1266 m 5:10:00 58,1 km
8961 WITKOWSKI Paweł 29.08.2015 1045 m 5:39:00 61,4 km
8962 MAGNUSZEWSKI Waldemar 29.08.2015 1224 m 5:16:00 77,9 km
8969 DŁUGOSZ Marcin 29.08.2015 1760 m 5:24:00 102,4 km
8960 RÓŻAŃSKA Gabriela 02.09.2015 1860 m 5:10:00 52,6 km
8967 TRZECIAK Przemysław 02.09.2015 1685 m 5:10:16 53,4 km