Odznaki szybowcowe przyznane w 2017 roku:

Odznaka za przelot 750km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
13 GRABOWSKI Łukasz 05.06.2017 757,2 km
Diamentowa odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
678 DZIECHCIARZ Andrzej 04.07.2016 5024 m 519,3 km 436,9 km
679 URBAN Tomasz 04.07.2016 5350 m 507,8 km 318,9 km
680 ŁUBKOWSKI Grzegorz 17.05.2017 5340 m 506,5 km 313,8 km
681 DOMAŃSKI Wojciech 17.05.2017 5380 m 509,0 km 305,4 km
Diament za przelot 500km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1061 DZIECHCIARZ Andrzej 04.07.2016 519,3 km
1062 URBAN Tomasz 04.07.2016 507,8 km
1067 MIZIOŁEK Krzysztof 07.08.2016 518,5 km
1069 ŁUBKOWSKI Grzegorz 17.05.2017 506,5 km
1070 GODZIŁO-GODLEWSKI Aleksander 17.05.2017 509,0 km
1071 DOMAŃSKI Wojciech 17.05.2017 509,0 km
1072 BAHYRYCZ Paweł 08.06.2017 503,5 km
1073 PIOTROWSKA Anna 09.06.2017 504,9 km
1074 SIODŁOCZEK Mateusz 09.06.2017 506,7 km
1075 STEFAŃCZYK Arkadiusz 15.06.2017 501,0 km
1076 BAJURA Arkadiusz 06.07.2017 506,5 km
Diament za przelot 300km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
2781 KUSIAK Piotr 06.05.2016 303,6 km
2785 DZIECHCIARZ Andrzej 04.07.2016 436,9 km
2786 BARNAŚ Adrian 02.08.2016 302,7 km
2787 KUBIAK Wojciech 30.04.2017 305,6 km
2788 DRABIK Grzegorz 17.05.2017 305,4 km
2789 WITKOWSKI Paweł 17.05.2017 305,4 km
2790 MAGNUSZEWSKI Waldemar 17.05.2017 305,4 km
2791 WĘGIERSKI Krzysztof 09.06.2017 309,9 km
2792 KOŁEK Szymon 11.06.2017 301,8 km
2793 CHĘCIŃSKI Leszek 11.06.2017 301,4 km
2794 BOGUSZ Krzysztof 26.06.2017 308,4 km
2795 HURLAK Arkadiusz 06.07.2017 312,5 km
2798 RYCERZ Krzysztof 16.07.2017 311,5 km
2799 KASPRZAK Mariusz 07.08.2017 322,6 km
Złota odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1800 DZIECHCIARZ Andrzej 04.07.2016 3570 m 5:13:00 519,3 km
1799 WOJTACZKA Wojciech 18.11.2016 3120 m 5:15:38 510,3 km
1802 MAGNUSZEWSKI Waldemar 17.05.2017 5053 m 5:16:00 305,4 km
1803 DRABIK Grzegorz 17.05.2017 3217 m 5:10:00 305,4 km
1804 BOGUSZ Krzysztof 26.06.2017 3557 m 5:04:00 309,3 km
Srebrna odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
8926 STELA Łukasz 04.05.2014 1210 m 5:34:00 57,6 km
8979 ANTKOWIAK Michał 22.08.2015 1857 m 5:21:00 51,0 km
8996 BARNAŚ Adrian 02.08.2016 1432 m 6:30:10 77,2 km
9004 KĄCKI Michał 19.08.2016 1480 m 5:36:18 64,0 km
9006 BRASZCZYŃSKI Antoni 25.08.2016 1380 m 5:18:00 74,0 km
9008 SOKALSKI Arkadiusz 16.05.2017 1490 m 5:51:31 54,0 km
9009 GLEGOŁA Oskar 27.05.2017 1260 m 6:08:00 77,0 km
9010 BOREK Paweł 05.06.2017 1520 m 5:01:42 78,9 km
9011 WOJCIECHOWSKI Maciej 08.06.2017 1330 m 5:30:00 76,7 km
9012 WALASEK Maciej 08.06.2017 1728 m 5:52:00 56,8 km
9013 WĘGIERSKI Krzysztof 09.06.2017 1224 m 6:32:02 77,8 km
9014 DOMAŃSKA Dominika 11.06.2017 1340 m 5:20:02 73,0 km
9016 BUGAŁA Aleksander 18.06.2017 1571 m 5:12:12 58,7 km
9018 HURLAK Arkadiusz 06.07.2017 1488 m 6:41:20 90,2 km
9019 ŻYDEK Sławomir 06.07.2017 1400 m 6:12:26 158,9 km
9020 ZARĘBA Konrad 06.07.2017 1525 m 5:23:46 152,6 km
9021 RYCERZ Maksymilian 16.07.2017 1820 m 6:02:00 67,2 km
9023 KOWALSKI Maciej 29.07.2017 1430 m 5:39:00 55,7 km
9024 SOBCZYK Jacek 29.07.2017 1384 m 6:06:00 57,0 km
9025 CICHOŃ Konrad 29.07.2017 1620 m 5:55:31 62,1 km
9026 SZAFRAŃSKI Zbigniew 05.08.2017 1120 m 5:38:00 82,0 km
9027 NIEDBAŁA Wojciech 05.08.2017 1377 m 5:13:00 53,2 km