Odznaki szybowcowe przyznane w 2011 roku:

Odznaka za przelot 1000km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
5 BEDNARCZUK Zdzisław 17.06.2010 1002,0 km
Odznaka za przelot 750km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1 ŚLĘCZKOWSKI Robert 07.07.2010 779,2 km
2 ŁUNIEWSKI Krzysztof 04.08.2011 754,9 km
Diamentowa odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
640 MĘŻYK Marcin 20.07.2003 5175 m 502,9 km 502,9 km
635 KOKOT Wacław 01.08.2009 5800 m 506,8 km 326,0 km
638 BARTCZAK Przemysław 24.09.2010 5210 m 502,0 km 305,0 km
639 BŁASZCZYK Łukasz 24.09.2010 5240 m 505,3 km 307,2 km
636 CZECH Dariusz 31.10.2010 5310 m 502,0 km 323,0 km
641 OSOWSKI Tomasz 31.10.2010 5130 m 514,5 km 311,0 km
637 HYRKOWSKI Grzegorz 13.11.2010 5390 m 510,9 km 308,0 km
642 MAJEWSKI Andrzej 13.11.2010 5270 m 618,2 km 300,0 km
643 MICHALUK Jarosław 13.11.2010 5070 m 542,7 km 307,9 km
644 HERBREDER Marek 19.05.2011 5090 m 503,1 km 303,0 km
Diament za przewyższenie 5000m
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1100 TOMCZYŃSKI Maciej 24.09.2010 5240 m
1101 BARTCZAK Przemysław 24.09.2010 5210 m
1102 BŁASZCZYK Łukasz 24.09.2010 5240 m
1103 ROSPONDEK Robert 22.10.2010 5380 m
1105 CZECH Dariusz 31.10.2010 5310 m
1106 URBAN Tomasz 31.10.2010 5350 m
1107 LORENZ Aleksander 31.10.2010 5050 m
1108 OMBACH Zbigniew 31.10.2010 5100 m
1109 OSOWSKI Tomasz 31.10.2010 5130 m
1110 WOŹNICKI Rafał 13.11.2010 5650 m
1111 WOELKE Krzysztof 13.11.2010 5080 m
1112 GODLEWSKI Marek 13.11.2010 5200 m
1113 OSOWSKI Marcin 13.11.2010 5670 m
1114 MICHALUK Jarosław 13.11.2010 5070 m
1115 HYRKOWSKI Grzegorz 13.11.2010 5390 m
1116 MAJEWSKI Andrzej 13.11.2010 5270 m
1119 RZECZYCKI Michał 14.11.2010 5150 m
Diament za przelot 500km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
996 MICHALUK Jarosław 25.07.2009 542,7 km
999 MAJEWSKI Andrzej 30.06.2010 618,2 km
1000 ASCHENBRENNER Adam 31.07.2010 503,3 km
1001 HERBREDER Marek 19.05.2011 503,1 km
1005 KRÓLIKOWSKI Waldemar 03.08.2011 503,4 km
Diament za przelot 300km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
2686 STARYSZAK Karol 02.05.1999 577,0 km
2678 BIAŁKOWSKA Agnieszka 07.08.2009 316,0 km
2680 JAGODZIŃSKI Roman 03.06.2010 301,7 km
2677 PRĘCIKOWSKI Kuba 21.06.2010 314,8 km
2675 FRAŃCZAK Wojciech 29.06.2010 314,6 km
2676 OSOWSKI Marcin 29.06.2010 316,8 km
2679 KORALEWSKI Robert Jr 29.06.2010 303,9 km
2687 BILL Maciej 07.07.2010 308,7 km
2674 KRAJEWSKI Radosław 12.07.2010 302,1 km
2673 DIACONESCU Mariusz 31.07.2010 312,1 km
2683 HABERLAND Piotr 06.01.2011 324,7 km
2684 JAWORNIK Jan 11.06.2011 309,0 km
2681 PAWŁOWSKI Piotr 12.06.2011 321,2 km
2685 KONOPKA Piotr 03.08.2011 302,4 km
Złota odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1744 RZYMANEK Fryderyk 23.09.2003 3175 m 6:19:00 315,0 km
1733 OSMULSKI Artur 13.05.2009 3610 m 5:41:00 303,9 km
1732 KŁOSOWSKI Krzysztof 08.08.2009 3450 m 5:20:00 311,9 km
1734 GROTKOWSKI Krzysztof 09.08.2009 5200 m 6:18:00 311,3 km
1722 ŁUBKOWSKI Grzegorz 04.10.2009 3170 m 5:23:00 313,8 km
1723 DIACONESCU Mariusz 31.07.2010 5100 m 5:27:00 312,1 km
1724 KRAJEWSKI Radosław 24.09.2010 3180 m 5:54:00 302,1 km
1725 ASCHENBRENNER Adam 24.09.2010 3160 m 5:30:00 312,0 km
1735 WOELKE Krzysztof 24.09.2010 3250 m 5:31:00 314,4 km
1741 BARTCZAK Przemysław 24.09.2010 5210 m 5:26:00 305,0 km
1742 BŁASZCZYK Łukasz 24.09.2010 5240 m 5:52:00 307,2 km
1726 OCHAL Przemysław 22.10.2010 3350 m 5:14:00 302,6 km
1738 LIGĘZA Leszek 22.10.2010 4070 m 5:21:00 303,9 km
1747 OSOWSKI Tomasz 31.10.2010 5130 m 5:06:00 311,0 km
1727 KORALEWSKI Robert Jr 13.11.2010 3550 m 5:30:00 303,9 km
1728 GÓRSKI Stanisław 13.11.2010 3460 m 5:14:00 321,7 km
1729 MISTUR Szymon 13.11.2010 3430 m 5:21:00 301,6 km
1730 KOCYBIK Marcin 13.11.2010 3270 m 5:26:00 313,5 km
1731 KONDRACIUK Piotr 13.11.2010 3800 m 5:15:00 311,5 km
1739 OSOWSKI Marcin 13.11.2010 5670 m 5:55:00 316,8 km
1740 MICHALUK Jarosław 13.11.2010 5070 m 5:46:00 307,9 km
1743 GODLEWSKI Marek 13.11.2010 5200 m 5:39:00 312,3 km
1746 MAJEWSKI Andrzej 13.11.2010 5270 m 5:13:00 300,0 km
1736 MATUSZ Kazimierz 14.11.2010 3520 m 5:16:00 311,5 km
1737 TELEGA Adam 14.11.2010 3790 m 6:28:00 311,9 km
1745 WOŹNICKI Rafał 27.06.2011 5650 m 5:01:25 347,4 km
Srebrna odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
8790 RUBAJ Daniel 18.08.2007
8824 PRUSACZYK Łukasz 06.08.2009 1050 m 5:26:00 116,0 km
8798 BOMBA Marcin 10.08.2009 1700 m 5:17:00 106,8 km
8799 JAGODZIŃSKI Roman 03.06.2010 1330 m 6:00:31 301,7 km
8805 PRĘCIKOWSKI Kuba 21.06.2010 1990 m 5:06:00 314,8 km
8813 BAJGOT Krzysztof 27.06.2010 1520 m 5:15:00 146,2 km
8791 AWIRZEŃ Alicja 28.06.2010
8803 FLIS Jacek 02.07.2010 1350 m 5:58:00 110,4 km
8804 LARA Robert 02.07.2010 1660 m 5:44:00 55,3 km
8822 KOCOŃ Marek 04.07.2010 1290 m 5:20:00 122,0 km
8809 ZAKRZEWSKI Mateusz 10.07.2010 1490 m 5:32:00 69,4 km
8802 KOMENDA Kornel Bronisław 11.07.2010 1310 m 5:43:00 104,5 km
8792 NANOWSKI Jakub 27.07.2010
8793 GWÓŹDŹ Kamil 31.07.2010
8794 DUTKOWSKI Michał 11.08.2010 1220 m 5:31:00 104,4 km
8795 JAŚKO Michał 20.08.2010
8800 ŚWITOŃ Adam 20.08.2010 1140 m 5:25:00 103,1 km
8806 KOLASA Zygmunt 20.08.2010 1210 m 5:21:00 107,8 km
8796 SZOSTKOWSKA Kamila 21.08.2010
8797 KOHMANN Michał 04.09.2010 1100 m 5:04:00 116,9 km
8801 LIGĘZA Leszek 22.10.2010 4070 m 5:21:00 303,9 km
8819 MAKULA Jan 31.12.2010 1595 m 6:25:00 63,2 km
8807 PAWŁOWSKI Piotr 17.04.2011 1430 m 6:10:49 289,6 km
8810 WINIARSKI Jakub 06.05.2011 1460 m 6:12:00 107,8 km
8808 SAWCZUK Marek 19.05.2011 1138 m 6:16:28 157,9 km
8811 SZYMBARA Mateusz 19.05.2011 1522 m 6:15:16 158,4 km
8816 JAŹNICKI Stanisław 19.05.2011 1336 m 5:38:17 93,6 km
8814 SADŁEK Jarosław 25.05.2011 1900 m 5:01:00 61,2 km
8818 SZUMIGRAJ Marek 29.05.2011 1230 m 5:40:00 60,5 km
8823 JAWORNIK Jan 11.06.2011 1420 m 5:30:00 309,0 km
8812 KUBALA Jarosław 12.06.2011 4350 m 6:09:00 109,2 km
8820 KAZIMIERCZAK Sławomir 13.06.2011 1340 m 5:46:00 164,4 km
8826 ROZLAU Piotr 15.06.2011 1060 m 5:05:00 51,1 km
8829 BANAŚ Aleksander 17.06.2011 1990 m 5:09:00 60,7 km
8815 ANDRZEJEWSKI Michał 27.06.2011 1210 m 5:13:14 120,7 km
8817 WOŹNICKI Rafał 27.06.2011 5650 m 5:01:25 118,7 km
8827 KUZIEMSKI Dominik 02.08.2011 1100 m 5:49:00 109,5 km
8821 DUTKIEWICZ Kamil 04.08.2011 1570 m 5:38:00 148,8 km
8825 SKRABA Szymon 07.08.2011 1330 m 5:20:00 106,2 km
8828 PIÓRKOWSKI Kamil 17.08.2011 1200 m 5:06:00 88,3 km