Odznaki szybowcowe przyznane w 2014 roku:

Odznaka za przelot 1000km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
9 ŚLĘCZKOWSKI Robert 13.12.2013 1007,0 km
10 WÓJCIK Łukasz 06.06.2014 1014,5 km
Odznaka za przelot 750km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
3 WYSOCKI Mirosław 18.07.2013 777,2 km
5 BŁASZCZYK Łukasz 06.06.2014 806,0 km
6 BARSZCZ Jakub 06.06.2014 803,4 km
4 DOROŻKO Bogdan 23.06.2014 877,5 km
Diamentowa odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
660 RACHWAŁ Mariusz 06.10.2012 6244 m 516,0 km 302,0 km
650 FLIS Jacek 08.07.2013 5265 m 511,2 km 511,2 km
659 TELEGA Adam 22.07.2013 5451 m 502,6 km 311,9 km
651 PUSZ Mateusz 27.10.2013 5717 m 507,7 km 314,6 km
654 KRÓLIKOWSKI Waldemar 27.10.2013 5820 m 503,4 km 436,0 km
657 GWIAZDA Remigiusz 27.10.2013 5270 m 521,4 km 314,0 km
661 ŻUK Andrzej 27.10.2013 5550 m 521,4 km 334,2 km
652 GRUDZIŃSKI Jerzy 04.11.2013 5660 m 518,0 km 312,0 km
653 MAJEWSKI Wojciech 01.02.2014 5432 m 504,2 km 301,7 km
656 JÓŹWICKI Marek 01.05.2014 6450 m 510,1 km 315,6 km
655 TRZEŚNIOWSKI Krzysztof 03.05.2014 5050 m 514,7 km 305,2 km
658 WOELKE Krzysztof 18.06.2014 5080 m 505,3 km 314,4 km
662 KRZYŻANOWSKI Jan 04.11.2014 5610 m 524,0 km 315,0 km
Diament za przewyższenie 5000m
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1099 KŁOSOWSKI Krzysztof 28.02.2010
1130 SZCZERBA Andrzej 06.10.2012 5764 m
1131 RACHWAŁ Mariusz 06.10.2012 6244 m
1134 GÓRSKI Tadeusz 03.11.2012 5163 m
1136 SZOSTKOWSKA Kamila 26.10.2013 5180 m
1137 PUSZ Mateusz 27.10.2013 5717 m
1138 KRÓLIKOWSKI Waldemar 27.10.2013 5820 m
1139 GWIAZDA Remigiusz 27.10.2013 5270 m
1140 ŻUK Andrzej 27.10.2013 5550 m
1141 POWSZEDNIAK Andrzej 28.10.2013 5250 m
1142 GRUDZIŃSKI Jerzy 04.11.2013 5660 m
1144 MAJEWSKI Wojciech 01.02.2014 5432 m
1148 KRZYŻANOWSKI Jan 04.11.2014 5610 m
1150 CHUDOMENT Tomasz 06.11.2014 5786 m
1151 DZIECHCIARZ Andrzej 06.11.2014 5024 m
1152 STRAMA Krzysztof 12.12.2014 5455 m
1153 TUMIDAJSKI Jarosław 12.12.2014 5280 m
1154 DOMAŃSKI Wojciech 12.12.2014 5380 m
1155 ŻBIK Dariusz 12.12.2014 5666 m
1156 RAGLEWSKI Dariusz 13.12.2014 5300 m
Diament za przelot 500km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1002 BOGATKO Jacek 19.05.2011 510,7 km
1003 KAJOCH Jarosław 11.06.2011 501,2 km
1011 PUSZ Mateusz 01.05.2013 507,7 km
1012 OBUCHOWSKI Jarosław Bogdan 12.06.2013 515,5 km
1013 BUDZOWSKI Piotr 12.06.2013 506,8 km
1014 KORALEWSKI Robert Jr 08.07.2013 505,0 km
1015 MARSZAŁEK Marta 08.07.2013 511,2 km
1016 FLIS Jacek 08.07.2013 511,2 km
1017 MAJEWSKI Wojciech 18.07.2013 504,2 km
1018 TELEGA Adam 22.07.2013 502,6 km
1020 GULCZYŃSKI Norbert 12.01.2014 614,1 km
1021 KASZCZUK Agata 01.05.2014 502,8 km
1022 JÓŹWICKI Marek 01.05.2014 510,1 km
1025 TRZEŚNIOWSKI Krzysztof 03.05.2014 514,7 km
1026 HOMA Paweł 05.05.2014 508,7 km
1027 WÓJCIK Łukasz 06.06.2014 1014,5 km
1028 BARSZCZ Jakub 06.06.2014 803,4 km
1030 KOTARSKI Krzysztof 18.06.2014 505,3 km
1032 WOELKE Krzysztof 18.06.2014 505,3 km
Diament za przelot 300km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
2705 GROTKOWSKI Krzysztof 09.08.2009 311,3 km
2704 TRZEŚNIOWSKI Krzysztof 05.05.2013 305,2 km
2706 KOLEK Łukasz 11.06.2013 311,6 km
2707 STRĄCZKOWSKI Oskar 12.06.2013 312,5 km
2708 GÓRECKI Marek 12.06.2013 312,5 km
2709 NIEWIADOMY Marek 12.06.2013 312,5 km
2710 KRUPA Jakub 12.06.2013 312,5 km
2711 BARTUSIAK Adam 12.06.2013 306,2 km
2712 MAJEWSKI Marek 15.06.2013 305,1 km
2714 NADOLNY Grzegorz 17.06.2013 306,8 km
2713 MATYSIK Daniel 22.06.2013 302,3 km
2715 MARSZAŁEK Marta 08.07.2013 511,2 km
2716 FLIS Jacek 08.07.2013 511,2 km
2717 WOJNICZ Joanna 08.07.2013 301,7 km
2719 MUSIAŁ Marcin 08.07.2013 309,1 km
2720 MAJEWSKI Wojciech 08.07.2013 301,7 km
2722 GODZIŁO-GODLEWSKI Aleksander 08.07.2013 303,7 km
2703 ZAKRZEWSKI Marcin 18.07.2013 303,0 km
2721 BOGDAŃSKI Miłosz 18.07.2013 310,2 km
2724 GULCZYŃSKI Norbert 16.01.2014 318,5 km
2723 HOMA Paweł 05.05.2014 405,2 km
2725 BAHYRYCZ Paweł 18.06.2014 303,8 km
2727 MALUDZIŃSKI Marcin 03.07.2014 313,5 km
2729 ŁOZOWSKI Wojciech 03.07.2014 313,5 km
2726 CALIK Sebastian 16.07.2014 313,1 km
2728 WINIARSKI Jakub 16.07.2014 314,6 km
Złota odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1771 PODLEJSKI Robert 03.11.2012 3497 m 5:10:00 302,0 km
1762 PUSZ Mateusz 02.06.2013 3063 m 5:11:00 314,6 km
1763 NIEWIADOMY Marek 12.06.2013 3576 m 5:17:00 312,5 km
1764 FLIS Jacek 08.07.2013 3070 m 5:58:00 511,2 km
1765 MUSIAŁ Marcin 08.07.2013 5730 m 5:27:00 309,1 km
1766 KUCHARSKI Przemysław 24.08.2013 4976 m 5:06:00 307,9 km
1767 SZNAJDER Andrzej 28.10.2013 3210 m 5:33:00 309,7 km
1769 POWSZEDNIAK Andrzej 28.10.2013 5250 m 5:34:00 308,0 km
1768 MAJEWSKI Wojciech 01.02.2014 5432 m 5:23:00 301,7 km
1770 ŻBIK Dariusz 17.06.2014 4080 m 5:55:00 304,9 km
1772 TUMIDAJSKI Jarosław 12.12.2014 5280 m 5:27:00 328,0 km
Srebrna odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
5584 POWSZEDNIAK Andrzej 07.07.1981
6093 TUMIDAJSKI Jarosław 10.08.1983 1375 m 5:27:00 56,0 km
8866 ELWARTOWSKI Lech 29.06.2010 1687 m 5:09:00 61,3 km
8886 JAKÓB Maksymilian 27.06.2011 1210 m 5:25:00 63,5 km
8869 JASICKI Robert 19.07.2011 1530 m 6:23:00 106,8 km
8879 MICHALIK Maciej 05.05.2012 1768 m 6:41:18 123,7 km
8912 ŻBIK Dariusz 01.08.2012 1567 m 5:55:00 52,9 km
8878 PĘPKOWSKI Przemysław 13.08.2012 1370 m 5:03:00 54,9 km
8871 LOKŚ Adam 23.08.2012 1365 m 5:06:00 53,1 km
8880 STEFAŃCZYK Arkadiusz 30.08.2012 1348 m 5:17:00 50,9 km
8870 GARWACKA Zofia 06.10.2012 1020 m 5:17:00 62,4 km
8881 CIOCH Krzysztof 05.05.2013 1096 m 5:13:00 60,7 km
8903 WORYNA Piotr 16.05.2013 1530 m 5:16:00 70,6 km
8872 BAHYRYCZ Paweł 11.06.2013 1580 m 5:43:00 88,3 km
8873 GÓRECKI Marek 12.06.2013 1189 m 6:29:00 144,1 km
8874 KRUPA Jakub 12.06.2013 1390 m 5:17:00 144,1 km
8875 STRĄCZKOWSKI Oskar 12.06.2013 1340 m 6:00:00 144,1 km
8883 SZNAJDER Andrzej 12.06.2013 1515 m 5:33:00 83,9 km
8905 SZEWCZAK Kamil 02.07.2013 1360 m 5:24:00 54,3 km
8884 STUDNICZEK Adrian 07.07.2013 1193 m 5:50:00 53,5 km
8885 TOŁKACZ Mikołaj 08.07.2013 1180 m 5:04:00 50,2 km
8887 HAŁADYN Kamil 17.07.2013 1365 m 5:14:00 51,7 km
8876 ZAKRZEWSKI Marcin 18.07.2013 1255 m 5:01:00 155,9 km
8882 BOGDAŃSKI Miłosz 18.07.2013 1196 m 6:08:00 154,8 km
8906 PIETRZYKOWSKI Adam 18.07.2013 1140 m 7:11:00 151,5 km
8900 SUDUJKO Tomasz 26.07.2013 1714 m 6:04:00 62,3 km
8888 CZOP Andrzej 27.07.2013 1020 m 5:46:00 50,3 km
8916 KOSTKA Krzysztof 13.08.2013 1328 m 5:14:00 64,9 km
8877 PRYNC Krzysztof 15.08.2013 1282 m 5:09:00 52,0 km
8889 BOCHENEK Marek 15.08.2013 1749 m 5:19:00 51,0 km
8901 MALINOWSKI Daniel 15.08.2013 1568 m 5:40:00 59,3 km
8902 STRAMA Krzysztof 15.08.2013 1300 m 5:09:00 53,8 km
8911 JANUSZ Przemysław 15.08.2013 1530 m 5:44:00 60,6 km
8890 JAKUBOWSKI Krzysztof 16.08.2013 1100 m 6:25:00 66,8 km
8891 KRÓL Wojciech 16.08.2013 1831 m 6:34:00 51,8 km
8892 RAGLEWSKI Dariusz 18.08.2013 1393 m 5:05:00 51,9 km
8893 PAWLIK Bartosz 24.08.2013 1284 m 5:03:00 103,3 km
8894 KUSIAK Wojciech 25.08.2013 1404 m 5:30:00 65,4 km
8895 KASPRZAK Ludomira 25.08.2013 1298 m 6:18:00 53,1 km
8896 NOWICKI Daniel 26.08.2013 1320 m 6:11:00 93,1 km
8897 SMĘDRA Kamil 05.09.2013 1274 m 5:34:00 51,4 km
8898 GULCZYŃSKI Norbert 13.01.2014 2676 m 6:01:00 160,1 km
8899 KUŚMIERSKI Paweł 30.04.2014 1295 m 5:16:00 53,9 km
8919 FAJGA Wojciech 20.05.2014 1102 m 5:45:00 52,2 km
8910 ORCHEL Bartosz 21.05.2014 1240 m 5:04:00 64,7 km
8907 SOBCZYK Sandra Katarzyna 08.06.2014 2120 m 5:01:00 52,8 km
8909 KOŁEK Szymon 16.06.2014 1660 m 6:18:00 60,5 km
8904 KUŚMIERCZYK Maciej 18.06.2014 1140 m 5:21:00 55,0 km
8908 DRENDA Cezary 27.06.2014 1430 m 5:21:00 56,6 km
8920 KALINOWSKI Tomasz 28.06.2014 1570 m 5:08:00 115,5 km
8915 MALUDZIŃSKI Marcin 03.07.2014 1623 m 7:09:21 313,5 km
8917 ŁOZOWSKI Wojciech 03.07.2014 1360 m 6:45:31 153,9 km
8918 MIŁOSZ Jacek 04.07.2014 1225 m 5:27:00 55,3 km
8914 DOMAŃSKI Wojciech 07.07.2014 1470 m 6:44:00 64,5 km
8913 CALIK Sebastian 16.07.2014 1500 m 5:16:00 114,1 km