Odznaki szybowcowe przyznane w 2012 roku:

Odznaka za przelot 1000km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
7 KOLASIŃSKI Jerzy 06.01.2012 1029,3 km
8 CZELADZKI Adam 15.01.2012 1028,6 km
Diamentowa odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
646 ASCHENBRENNER Adam 02.12.2011 5220 m 503,3 km 312,0 km
645 OSTROMĘCKI Krzysztof 07.01.2012 5750 m 500,0 km 303,0 km
648 PACHLA Ryszard 25.05.2012 5112 m 518,0 km 311,2 km
647 KLECZYŃSKI Krzysztof 26.05.2012 5450 m 516,4 km 302,9 km
Diament za przewyższenie 5000m
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1104 PACHLA Ryszard 23.10.2010 5112 m
1117 TRZEŚNIOWSKI Krzysztof 13.11.2010 5050 m
1120 MUSIAŁ Marcin 02.12.2011 5730 m
1121 KRUPA Wojciech 02.12.2011 5630 m
1122 KLECZYŃSKI Krzysztof 02.12.2011 5450 m
1123 CHODYRA Tomasz 02.12.2011 5660 m
1124 KRAJEWSKI Radosław 02.12.2011 5420 m
1125 ASCHENBRENNER Adam 02.12.2011 5220 m
1126 TELEGA Adam 02.12.2011 5451 m
1127 WOŁOSOWICZ Leszek 02.12.2011 5360 m
1128 KUBRYŃSKI Jakub 04.12.2011 5190 m
1129 FLIS Jacek 27.09.2012 5265 m
Diament za przelot 500km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1004 ROMAN Paweł 12.07.2011 507,9 km
1006 OSTROMĘCKI Krzysztof 07.01.2012 500,0 km
1007 PACHLA Ryszard 25.05.2012 518,0 km
1008 KLECZYŃSKI Krzysztof 26.05.2012 516,4 km
1009 SZYMURA Marcin 26.05.2012 515,2 km
1010 SZYMBARA Mateusz 23.07.2012 507,6 km
Diament za przelot 300km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
2692 OCHAL Przemysław 02.07.2010 302,6 km
2691 MAKULA Jan 06.01.2011 325,3 km
2694 TRZEWIK Krzysztof 04.06.2011 312,6 km
2693 PUSZ Mateusz 10.06.2011 314,6 km
2688 DEKUNDY Krzysztof 04.08.2011 314,5 km
2689 BAJGOT Krzysztof 17.08.2011 305,0 km
2690 ZAKRZEWSKI Mateusz 17.08.2011 305,0 km
2700 PACHLA Ryszard 25.05.2012 311,2 km
2699 WOLNY Oskar 27.05.2012 303,5 km
2697 PODLEJSKI Robert 23.06.2012 302,0 km
2695 KWIECIEŃ Krzysztof 23.07.2012 303,7 km
2696 PANTUŁA Łukasz 23.07.2012 303,4 km
2698 SZYMBARA Mateusz 23.07.2012 363,6 km
2701 KOZŁOWSKI Piotr 23.07.2012 302,2 km
Złota odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1751 ŁUNIEWSKI Krzysztof 24.02.1997 5920 m 5:35:00 323,0 km
1752 MĘŻYK Marcin 20.07.2003 5175 m 5:35:00 502,9 km
1759 ELŻANOWSKI Rafał 24.10.2010 3450 m 5:42:00 305,9 km
1750 OMBACH Zbigniew 31.10.2010 5100 m 5:20:00 360,0 km
1757 LORENZ Aleksander 31.10.2010 5050 m 5:23:00 313,3 km
1753 KOTARSKI Krzysztof 13.11.2010 3440 m 5:36:00 317,4 km
1748 WOŁOSOWICZ Leszek 02.12.2011 5360 m 5:31:00 309,8 km
1755 KRUPA Wojciech 02.12.2011 5630 m 5:28:00 321,0 km
1758 KLECZYŃSKI Krzysztof 02.12.2011 5450 m 6:08:00 302,9 km
1749 KRÓLIKOWSKI Waldemar 03.12.2011 4760 m 5:10:00 436,0 km
1710 SŁAWIŃSKA Agnieszka 04.12.2011 3600 m 5:40:00 333,9 km
1754 WITCZAK Andrzej 04.12.2011 3330 m 5:12:00 331,6 km
1756 KOLASIŃSKI Jerzy 06.01.2012 3840 m 7:08:00 373,0 km
Srebrna odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
8849 BARAN Marek 23.08.2004 1250 m 6:56:00 118,3 km
8860 GAŁEK Grzegorz 21.08.2010 1230 m 6:44:00 202,6 km
8846 KRUPIŃSKI Piotr 31.10.2010 3300 m 5:18:00 103,0 km
8831 MIKOŁAJCZAK Jan 05.05.2011 1620 m 5:12:00 106,9 km
8834 CZŁAPIŃSKI Cezariusz 14.05.2011 1770 m 6:02:00 108,2 km
8848 TRZEWIK Krzysztof 04.06.2011 1360 m 7:52:00 312,6 km
8830 PUSZ Mateusz 10.06.2011 1350 m 5:11:00 314,6 km
8839 KWIECIEŃ Krzysztof 06.07.2011 1090 m 5:22:00 151,6 km
8835 PODLEJSKI Robert 07.07.2011 1137 m 5:10:00 51,6 km
8843 BARTUSIAK Adam 16.07.2011 1075 m 6:02:00 60,8 km
8836 WĘGRZYŃSKI Adam 19.07.2011 1550 m 5:30:00 107,2 km
8844 BINIASZ Paula 26.07.2011 1405 m 5:05:00 107,2 km
8833 NOWAK Michał 05.08.2011 1230 m 6:35:00 65,0 km
8832 GUDERSKI Adam 06.08.2011 1140 m 5:25:00 90,4 km
8837 PACAK Patrycja 31.08.2011 1294 m 5:39:00 58,8 km
8850 KOZŁOWSKI Piotr 01.09.2011 1230 m 5:50:00 54,2 km
8857 RACHOWICZ Andrzej 03.09.2011 1120 m 5:03:00 106,5 km
8859 WALASEK Mateusz 26.05.2012 1810 m 5:14:00 108,7 km
8852 BARTOSZUK Katarzyna 28.05.2012 1210 m 5:25:00 108,6 km
8858 WIELKIEWICZ Jakub 18.06.2012 1510 m 5:52:00 50,9 km
8861 BOGUSZ Krzysztof 23.06.2012 1000 m 5:04:00 60,0 km
8862 WITKOWSKI Łukasz 23.06.2012 1183 m 5:13:00 60,0 km
8855 JERKIEWICZ Natalia 13.07.2012 1800 m 5:29:00 65,0 km
8851 PANTUŁA Łukasz 23.07.2012 1340 m 5:55:00 303,4 km
8845 MALICKI Kamil 26.07.2012 1580 m 5:19:00 107,5 km
8854 SZMIT Krzysztof 30.07.2012 1520 m 5:05:00 64,9 km
8847 GUTKA Marcin 01.08.2012 1388 m 5:20:34 103,3 km
8853 CHROMIK Grzegorz 01.08.2012 1599 m 5:02:00 135,8 km
8856 NIEWIADOMY Marek 01.08.2012 1437 m 5:17:00 68,3 km
8841 MATYSIK Daniel 03.09.2012 1176 m 5:01:00 84,9 km
8842 MAJEWSKI Wojciech 03.09.2012 1195 m 5:23:00 50,9 km
8840 WOJNICZ Joanna 04.09.2012 1016 m 5:02:00 51,2 km


Odznaki anulowane w 2012 roku:

OdznakanrData anulowania
Srebrna odznaka szybowcowa 8838 08.11.2012