Odznaki szybowcowe przyznane w 2023 roku:

Diamentowa odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
732 JANUSZ Przemysław 11.05.2023 5151 m 512,3 km 310,9 km
Diament za przewyższenie 5000m
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1219 GRABOWSKI Szymon 30.10.2021 5123 m
1225 BARCIK Łukasz 04.01.2023 5002 m
1226 FIOŁEK Marcin 04.01.2023 5052 m
1227 BARCZYŃSKI Paweł 04.01.2023 5134 m
1228 BAJKOWSKI Tomasz 04.01.2023 5018 m
Diament za przelot 500km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
796 ŻYZIŃSKI Krzysztof 06.06.1993 504,0 km
1129 JANUSZ Przemysław 11.05.2023 512,3 km
Diament za przelot 300km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1713 SCHEFFNER Witold 10.07.1983 312,0 km
2855 RYBARCZYK Bartosz 01.05.2022 336,0 km
2856 BARCIK Łukasz 22.04.2023 303,6 km
2857 FIOŁEK Marcin 11.05.2023 304,9 km
2858 BAJKOWSKI Tomasz 11.05.2023 304,9 km
Złota odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1846 FIOŁEK Marcin 28.12.2022 4950 m 6:37:34 307,3 km
1847 BARCZYŃSKI Paweł 04.01.2023 5134 m 5:43:00 308,0 km
1848 BAJKOWSKI Tomasz 11.05.2023 5018 m 7:08:31 304,9 km
Srebrna odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
9005 LIPERT Dawid 25.08.2016 1011 m 5:17:00 56,9 km
9145 RYBARCZYK Bartosz 01.05.2022 2207 m 5:09:00 109,5 km
9148 STACH Adam 06.06.2022 1430 m 5:35:00 61,1 km
9141 PAWLISZYN Dariusz 10.08.2022 1613 m 5:34:41 69,7 km
9146 BAŁA Tomasz 23.04.2023 1096 m 5:01:52 70,2 km
9147 WINCZEWSKI Dawid 28.04.2023 1668 m 6:18:01 53,6 km
9149 BAJKOWSKI Tomasz 11.05.2023 5018 m 7:08:31 134,4 km
9150 ŁOBOŻEWICZ Piotr 12.06.2023 2012 m 7:34:00 70,5 km


Odznaki anulowane w 2023 roku:

OdznakanrData anulowania
Srebrna odznaka szybowcowa 8554 12.03.2023