Odznaki szybowcowe przyznane w 2019 roku:

Odznaka za przelot 1000km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
16 HORNIK Tomasz 03.07.2019 1012,3 km
Odznaka za przelot 750km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
14 LORENZ Aleksander 03.07.2018 760,3 km
15 MARCHELEWSKI Paweł 23.06.2019 753,9 km
16 DOMAŃSKI Wojciech 03.07.2019 816,0 km
17 BAHYRYCZ Paweł 03.07.2019 817,0 km
18 PACHLA Ryszard 03.07.2019 759,2 km
19 CZYŻ Judyta 03.07.2019 755,9 km
20 TCHORZ Kinga 03.07.2019 753,8 km
21 STEFAŃCZYK Arkadiusz 03.07.2019 770,0 km
22 KOWALSKI Maciej 03.07.2019 751,3 km
23 BIELA Stanisław Kazimierz 25.07.2019 753,7 km
Diamentowa odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
682 JASIK Benedykt 18.07.2017 5400 m 513,9 km 317,1 km
683 KWIECIEŃ Dariusz 14.09.2017 5516 m 505,7 km 313,6 km
684 SZNAJDER Andrzej 23.11.2017 5734 m 506,1 km 304,8 km
685 GÓRECKI Marek 25.11.2017 5400 m 505,4 km 312,5 km
686 NIEWIADOMY Marek 25.11.2017 5792 m 524,4 km 312,5 km
688 FIGIEL Krzysztof 28.11.2017 5559 m 519,6 km 309,7 km
689 GODZIŁO-GODLEWSKI Aleksander 05.01.2018 5050 m 509,0 km 303,7 km
690 BAHYRYCZ Paweł 08.04.2018 6159 m 503,5 km 303,8 km
692 MATOSZKA Mieczysław 03.07.2018 6150 m 502,5 km 311,4 km
693 LORENZ Aleksander 03.07.2018 5050 m 760,3 km 313,3 km
694 RAGLEWSKI Dariusz 03.07.2018 5300 m 504,9 km 301,6 km
695 KUBIAK Wojciech 24.07.2018 5982 m 528,9 km 305,6 km
696 AMBROZIAK Marcin 06.10.2018 5346 m 517,8 km 328,0 km
697 KARCZMARSKI Maciej 30.10.2018 5854 m 318,9 km 517,7 km
700 STARYSZAK Leszek 30.10.2018 6371 m 525,0 km 304,0 km
701 BAJURA Arkadiusz 06.11.2018 6296 m 506,5 km 350,0 km
702 SZAJKOWSKI Dariusz 06.11.2018 5672 m 518,0 km 330,0 km
703 PARTYKA Konrad 07.05.2019 5310 m 505,7 km 380,9 km
704 BIELA Stanisław Kazimierz 09.06.2019 5515 m 504,6 km 319,3 km
705 ŁOZOWSKI Wojciech 28.06.2019 5217 m 504,1 km 313,5 km
706 LAMPART Sebastian 28.06.2019 5525 m 506,3 km 313,4 km
707 CZUBSKI Grzegorz 28.06.2019 5500 m 513,7 km 328,0 km
708 DOROFIEJCZYK Romuald 28.06.2019 5660 m 501,6 km 313,0 km
709 BERNASZUK Marcin 03.07.2019 5394 m 509,6 km 306,1 km
710 MAGNUSZEWSKI Waldemar 03.07.2019 5053 m 527,2 km 305,4 km
711 WITKOWSKI Łukasz 03.07.2019 5280 m 518,4 km 310,3 km
712 JACZKOWSKI Konrad 18.07.2019 5467 m 511,9 km 313,0 km
713 KOWALKOWSKI Krzysztof 11.08.2019 5390 m 502,9 km 330,0 km
714 ZAKRZEWSKI Mateusz 01.10.2019 5740 m 504,4 km 305,0 km
715 WITKOWSKI Paweł 01.10.2019 5297 m 532,9 km 305,4 km
716 WALASEK Maciej 01.10.2019 6022 m 506,2 km 312,1 km
717 ORŁOWSKI Norbert 12.10.2019 5080 m 521,7 km 313,8 km
718 PODLEJSKI Robert 12.10.2019 5351 m 517,5 km 302,0 km
719 ELŻANOWSKI Rafał 12.10.2019 5443 m 504,9 km 305,9 km
720 KOWALSKI Maciej 03.11.2019 5687 m 508,7 km 304,0 km
Diament za przewyższenie 5000m
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1170 KUBIAK Wojciech 14.09.2017 5982 m
1171 LAMPART Sebastian 14.09.2017 5525 m
1172 KWIECIEŃ Dariusz 14.09.2017 5516 m
1173 SZNAJDER Andrzej 23.11.2017 5734 m
1174 NIEWIADOMY Marek 25.11.2017 5792 m
1175 BERNASZUK Marcin 25.11.2017 5394 m
1177 GÓRECKI Marek 25.11.2017 5400 m
1178 PARTYKA Konrad 28.11.2017 5310 m
1179 FIGIEL Krzysztof 28.11.2017 5559 m
1180 GODZIŁO-GODLEWSKI Aleksander 05.01.2018 5050 m
1181 BAHYRYCZ Paweł 08.04.2018 6159 m
1182 AMBROZIAK Marcin 06.10.2018 5346 m
1183 BIELA Stanisław Kazimierz 06.10.2018 5515 m
1184 JĘDROSZ Aleksander 14.10.2018 5872 m
1185 KOWALKOWSKI Krzysztof 15.10.2018 5390 m
1186 KSIĄŻKIEWICZ Paweł 15.10.2018 5014 m
1187 BOGDAŃSKI Miłosz 15.10.2018 5557 m
1188 JANUSZ Przemysław 30.10.2018 5151 m
1189 KOS Jakub 30.10.2018 5484 m
1190 KARCZMARSKI Maciej 30.10.2018 5854 m
1191 JACZKOWSKI Konrad 30.10.2018 5467 m
1194 STARYSZAK Leszek 30.10.2018 6371 m
1195 KUZIEMSKI Dominik 01.11.2018 5450 m
1196 BAJURA Arkadiusz 06.11.2018 6296 m
1197 SZAJKOWSKI Dariusz 06.11.2018 5672 m
1198 WALASEK Maciej 01.10.2019 6022 m
1199 WITKOWSKI Paweł 01.10.2019 5297 m
1200 ZAKRZEWSKI Mateusz 01.10.2019 5740 m
1201 ELŻANOWSKI Rafał 12.10.2019 5443 m
1202 ORŁOWSKI Norbert 12.10.2019 5080 m
1204 PODLEJSKI Robert 12.10.2019 5351 m
1205 SERAFIN Wojciech 16.10.2019 5215 m
1206 KOWALSKI Maciej 03.11.2019 5687 m
1208 KOLEK Łukasz 16.11.2019 5298 m
1209 SIKORA Bogusław 17.11.2019 5230 m
Diament za przelot 500km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1078 JASIK Benedykt 18.07.2017 513,9 km
1079 DĄBROWSKA Renata 07.08.2017 508,6 km
1080 RAGLEWSKI Dariusz 03.07.2018 504,9 km
1081 MATOSZKA Mieczysław 03.07.2018 502,5 km
1082 POPŁAWSKI Michał 03.07.2018 503,0 km
1083 LORENZ Aleksander 03.07.2018 760,3 km
1085 TRZECIAK Przemysław 16.07.2018 504,8 km
1086 KUBIAK Wojciech 24.07.2018 528,9 km
1087 PARTYKA Konrad 07.05.2019 505,7 km
1088 KOWALSKI Maciej 07.05.2019 508,7 km
1089 BIELA Stanisław Kazimierz 09.06.2019 504,6 km
1090 MIAZEK Maurycy 22.06.2019 508,4 km
1091 CZUBSKI Grzegorz 28.06.2019 513,7 km
1092 DOROFIEJCZYK Romuald 28.06.2019 501,6 km
1093 GRAMATYKA Jan 28.06.2019 504,0 km
1094 ŁOZOWSKI Wojciech 28.06.2019 504,1 km
1095 LAMPART Sebastian 28.06.2019 506,3 km
1096 WITKOWSKI Łukasz 03.07.2019 518,4 km
1097 WALASEK Maciej 03.07.2019 506,2 km
1098 WITKOWSKI Paweł 03.07.2019 532,9 km
1099 BERNASZUK Marcin 03.07.2019 509,6 km
1100 WINIARSKI Jakub 03.07.2019 510,7 km
1101 TCHORZ Kinga 03.07.2019 753,8 km
1102 MAGNUSZEWSKI Waldemar 03.07.2019 527,2 km
1103 ORŁOWSKI Norbert 03.07.2019 521,7 km
1105 SOCHA Grzegorz 04.07.2019 501,0 km
1106 JACZKOWSKI Konrad 18.07.2019 511,9 km
1107 KOWALKOWSKI Krzysztof 11.08.2019 502,9 km
Diament za przelot 300km
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
2780 STARYSZAK Leszek 21.06.1994 304,0 km
2782 DĄBROWSKA Renata 06.05.2016 305,1 km
2796 MIAZEK Maurycy 06.07.2017 301,5 km
2801 GRANACKI Marek 27.05.2018 319,0 km
2802 TRZECIAK Przemysław 31.05.2018 316,3 km
2803 BIELA Stanisław Kazimierz 03.07.2018 319,3 km
2804 SERAFIN Grzegorz 08.07.2018 301,9 km
2805 KOBUS Grzegorz 24.07.2018 313,8 km
2806 WALASEK Maciej 31.07.2018 312,1 km
2808 BUGAŁA Aleksander 06.08.2018 320,1 km
2809 KOWALSKI Maciej 05.05.2019 304,0 km
2810 SNAPKO Karol 07.05.2019 317,8 km
2811 PARTYKA Konrad 07.05.2019 380,9 km
2812 BUŁKA Marcel 07.05.2019 317,8 km
2813 LAMPART Sebastian 22.06.2019 313,4 km
2814 TOKARZ Zbigniew 22.06.2019 313,9 km
2815 STRAMA Krzysztof 22.06.2019 314,4 km
2816 ŻUREK Karol 28.06.2019 312,0 km
2817 DARWAJ Piotr 28.06.2019 312,9 km
2819 GÓRA Marek 03.07.2019 302,9 km
2820 TCHORZ Kinga 03.07.2019 566,5 km
Złota odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
1801 KOLEK Łukasz 11.06.2013 3254 m 5:58:00 311,6 km
1805 STRAMA Krzysztof 29.07.2017 5455 m 5:09:00 324,7 km
1806 KUBIAK Wojciech 14.09.2017 5982 m 7:17:00 305,6 km
1807 LAMPART Sebastian 14.09.2017 5525 m 5:07:35 309,0 km
1808 GÓRECKI Marek 25.11.2017 5400 m 6:29:00 312,5 km
1809 FIGIEL Krzysztof 28.11.2017 5559 m 5:15:00 309,7 km
1810 BAHYRYCZ Paweł 08.04.2018 6159 m 5:43:00 303,8 km
1811 WINIARSKI Jakub 08.04.2018 3251 m 6:12:00 314,6 km
1812 BIELA Stanisław Kazimierz 06.10.2018 5515 m 5:30:43 319,3 km
1813 AMBROZIAK Marcin 06.10.2018 5346 m 6:01:00 328,0 km
1814 JĘDROSZ Aleksander 14.10.2018 5872 m 5:12:00 354,8 km
1815 BOGDAŃSKI Miłosz 15.10.2018 5557 m 6:08:00 310,2 km
1817 STARYSZAK Leszek 30.10.2018 6371 m 5:07:00 304,0 km
1818 GŁĄB Grzegorz 30.10.2018 4473 m 5:07:00 301,4 km
1819 KARCZMARSKI Maciej 30.10.2018 5854 m 5:30:00 318,9 km
1820 JACZKOWSKI Konrad 30.10.2018 5467 m 7:17:00 313,0 km
1821 KUZIEMSKI Dominik 01.11.2018 5450 m 5:49:00 314,5 km
1822 PARTYKA Konrad 07.05.2019 5310 m 5:29:00 505,7 km
1823 TOKARZ Zbigniew 22.06.2019 4392 m 6:06:20 313,9 km
1824 WITKOWSKI Paweł 01.10.2019 5297 m 5:39:00 305,4 km
1825 WALASEK Maciej 01.10.2019 6022 m 5:52:00 312,1 km
1826 ZAKRZEWSKI Mateusz 01.10.2019 5740 m 5:32:00 305,0 km
1827 KOWALSKI Maciej 11.10.2019 3431 m 5:39:00 304,0 km
1829 ORŁOWSKI Norbert 12.10.2019 5080 m 5:30:00 313,8 km
Srebrna odznaka szybowcowa
Nr odznaki Nazwisko imięDataWyniki
8517 DZIONSKO Wiktor 07.07.1981 1275 m 5:36:00 75,0 km
8975 SOBÓR Piotr 03.08.2015 1415 m 5:22:00 53,0 km
9015 MASŁOŃ Jerzy 11.06.2017 1070 m 5:11:00 50,6 km
9022 GŁOGOWSKI Marek 16.07.2017 1770 m 6:19:44 56,7 km
9030 KULIG Wojciech 29.08.2017 1240 m 5:28:00 52,9 km
9031 LAMPART Sebastian 14.09.2017 5525 m 5:07:35 131,2 km
9032 BIELA Stanisław Kazimierz 13.05.2018 1403 m 5:30:43 57,6 km
9033 GRANACKI Marek 27.05.2018 1745 m 5:24:20 148,7 km
9034 CIELMA Sebastian 16.06.2018 1140 m 5:18:03 56,9 km
9035 KOS Jakub 04.07.2018 1663 m 5:15:30 62,3 km
9036 KOWALSKI Kacper 24.07.2018 1437 m 5:21:37 52,3 km
9037 KOBUS Grzegorz 24.07.2018 1312 m 5:14:01 152,5 km
9038 CZUPRYNA Maciej 28.07.2018 1490 m 5:20:20 66,0 km
9041 GRZYWNOWICZ Dominik 02.08.2018 1345 m 6:02:17 120,9 km
9042 BŁAŻEJOWSKI Paweł 17.08.2018 1533 m 5:04:00 61,9 km
9043 CZOP Kamil 22.08.2018 1254 m 6:45:00 58,7 km
9045 FERDUŁA Paweł Krzysztof 07.05.2019 1900 m 7:23:36 85,4 km
9048 SKALSKA Anita 28.06.2019 1234 m 5:06:04 66,8 km
9049 DARWAJ Piotr 28.06.2019 1070 m 6:38:12 152,3 km
9050 GÓRA Marek 03.07.2019 1670 m 5:09:00 95,6 km
9051 TCHORZ Kinga 03.07.2019 1705 m 8:45:58 216,1 km
9056 NOWAK Maciej 15.07.2019 1670 m 5:09:19 75,9 km
9066 SOWA Szymon 22.08.2019 1007 m 6:43:00 59,2 km
9070 KUBIEC Tomasz 03.09.2019 1196 m 5:20:08 74,2 km


Odznaki anulowane w 2019 roku:

OdznakanrData anulowania
Diamentowa odznaka szybowcowa 16.03.2019
Diament za przelot 300km 16.03.2019
Złota odznaka szybowcowa 1353 01.04.2019
Srebrna odznaka szybowcowa 8732 31.03.2019