Dane lotu rekordowego
| Rekord Polski |
| Klasa: | D15 - 15m |
| Kategoria: | G - ogólna |
| Typ: | Prędkość przelotu docelowo-powrotnego 300km |
| Status: | zatwierdzony
(wyświetl historię rekordu) |
| Szczegóły |
| Pilot: |
Marek Małolepszy
|
| Aeroklub: | Częstochowski |
| Data lotu: | 06.08.2012 |
| Miejsce startu: | Ely Airport, Nevada (USA) |
| Trasa: | Ely Airport Yel - N40°39,830' W114°51,600' - Ely Airport Yel |
| Szybowiec: | SZD 56 (N656MM) |
| Wynik: | 153,910 km/h |
| Załączniki |
|