Dane lotu rekordowego
| Rekord Polski |
| Klasa: | D15 - 15m |
| Kategoria: | G - ogólna |
| Typ: | Odległość przelotu deklarowanego po trasie trójkąta |
| Status: | zatwierdzony
(wyświetl historię rekordu) |
| Szczegóły |
| Pilot: |
Marek Małolepszy
|
| Aeroklub: | Częstochowski |
| Data lotu: | 14.07.2013 |
| Miejsce startu: | Ely, NV (USA) |
| Trasa: | Ely, R1019, TRIA1017.2/2, triaS1018, Ely |
| Szybowiec: | SZD 56-0 Diana (N656MM) |
| Wynik: | 1018,500 km |
| Załączniki |
|