Dane lotu rekordowego
| Rekord Polski |
| Klasa: | DO - otwarta |
| Kategoria: | J - juniorów |
| Typ: | Prędkość przelotu po trasie trójkąta 500km |
| Status: | zatwierdzony
(wyświetl historię rekordu) |
| Szczegóły |
| Pilot: |
Jacek Flis
|
| Aeroklub: | Ziemi Zamojskiej |
| Data lotu: | 10.12.2015 |
| Miejsce startu: | Narromine (Australia) |
| Trasa: | Narromine – Nymagee – RankinSprings – Narromine |
| Szybowiec: | Discus 2a (D-2479) |
| Wynik: | 128,260 km/h |
| Załączniki |
|