Dane lotu rekordowego
| Rekord Polski |
| Klasa: | D15 - 15m |
| Kategoria: | G - ogólna |
| Typ: | Prędkość przelotu po trasie trójkąta 300km |
| Status: | zatwierdzony
(wyświetl historię rekordu) |
| Szczegóły |
| Pilot: |
Marek Małolepszy
|
| Aeroklub: | Częstochowski |
| Data lotu: | 01.07.2017 |
| Miejsce startu: | Ely, Nevada (USA) |
| Trasa: | Ely Arpt - N40°04,000' W114°54,000' - N39°27,000' W116°00,000' - Ely Arpt |
| Szybowiec: | ASG29-15M (N167TM) |
| Wynik: | 162,210 km/h |
| Załączniki |
|