Dane lotu rekordowego
| Rekord Polski |
| Klasa: | DO - otwarta |
| Kategoria: | F - kobieca |
| Typ: | Odległość przelotu deklarowanego z maks. 3 PZ |
| Status: | zatwierdzony
(wyświetl historię rekordu) |
| Szczegóły |
| Pilot: |
Judyta Czyż
|
| Aeroklub: | Bielsko-Bialski |
| Data lotu: | 03.07.2019 |
| Miejsce startu: | Rudniki |
| Trasa: | Rudniki - Wschowa - Oksa - Kępno - Rudniki |
| Szybowiec: | ASW 19 (SP-3860) |
| Wynik: | 756,200 km |
| Załączniki |
|