Dane lotu rekordowego
| Rekord Polski |
| Klasa: | DO - otwarta |
| Kategoria: | J - juniorów |
| Typ: | Odległość przelotu dowolnego z maks. 3 PZ |
| Status: | zatwierdzony
(wyświetl historię rekordu) |
| Szczegóły |
| Pilot: |
Tomasz Hornik
|
| Aeroklub: | Nadwiślański |
| Data lotu: | 03.07.2019 |
| Miejsce startu: | Rudniki |
| Trasa: | Rudniki - Wilków - Grabowice - Słupia Kapitulna - Rudniki |
| Szybowiec: | JS1C-18 Revelation (YU-4467) |
| Wynik: | 1015,100 km |
| Załączniki |
|