Dane lotu rekordowego
| Rekord Polski |
| Klasa: | DO - otwarta |
| Kategoria: | J - juniorów |
| Typ: | Odległość przelotu deklarowanego docelowo-powrotnego |
| Status: | zatwierdzony
(wyświetl historię rekordu) |
| Szczegóły |
| Pilot: |
Maciej Kowalski
|
| Aeroklub: | Kielecki |
| Data lotu: | 03.06.2021 |
| Miejsce startu: | EPKA |
| Trasa: | Kielce - Milicz - Kielce |
| Szybowiec: | Jantar std 3 (SP-3539) |
| Wynik: | 501,600 km |
| Załączniki |
|