Dane lotu rekordowego
| Rekord Polski |
| Klasa: | DO - otwarta |
| Kategoria: | J - juniorów |
| Typ: | Prędkość przelotu po trasie trójkąta 100km |
| Status: | zatwierdzony
(wyświetl historię rekordu) |
| Szczegóły |
| Pilot: |
Wiktor Czubski
|
| Aeroklub: | Ziemi Zamojskiej |
| Data lotu: | 28.05.2024 |
| Miejsce startu: | EPOM |
| Trasa: | Parczew - Międzybórz - Węglewiec - Parczew |
| Szybowiec: | ASG29 18m (SP-4029) |
| Wynik: | 146,240 km/h |
| Załączniki |
|