Dane lotu rekordowego
| Rekord Polski |
| Klasa: | D15 - 15m |
| Kategoria: | F - kobieca |
| Typ: | Odległość przelotu deklarowanego po trasie trójkąta |
| Status: | zatwierdzony
(wyświetl historię rekordu) |
| Szczegóły |
| Pilot: |
Alicja Awirzeń
|
| Aeroklub: | Szybowcowy Szczecin |
| Data lotu: | 09.05.2025 |
| Miejsce startu: | Pasewalk EDCV (Niemcy) |
| Trasa: | Pasewalk - Calbe - Neustadt Glewe - Pasewalk |
| Szybowiec: | ASW 24E (SP-4195) |
| Wynik: | 552,700 km |
| Załączniki |
|